中科大家长论坛

 找回密码
 加入论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: zheng579

中科大2015年在浙江录取分数好高呀

[复制链接]
心灵的贵族 发表于 2015-7-18 20:57:24 | 显示全部楼层
风铃草 发表于 2015-7-18 06:01
科大在浙江录取分数高,不过舆论宣传偏偏不告诉你。哈哈!

舆论不告诉,家长学生心中自有一杆秤!
tuixiuustcer 发表于 2015-7-19 08:09:35 | 显示全部楼层
风铃草 发表于 2015-7-18 06:01
科大在浙江录取分数高,不过舆论宣传偏偏不告诉你。哈哈!

此表有误,转发如下:
发表于 4 天前 |只看该作者 |倒序浏览 学校代码 学校名称 理科投档分数 理科投档名次
1103 北京大学 740 5-000051
1147 清华大学 737 5-000070
3171 复旦大学医学院 730 5-000174
3102 复旦大学 729 5-000177
3131 上海交通大学 728 5-000192
1189 中国科学院大学 726 5-000225
3455 中国科学技术大学 720 5-000388
1159 中国人民大学 716 5-000523
1104 北京大学医学部 711 5-000767
3132 上海交通大学医学院 710 5-000854
3109 上海财经大学 695 5-002035
3240 南京大学 690 5-002807
0001 浙江大学 690 5-002816
3165 同济大学 686 5-003355
1165 中央财经大学 685 5-003539
1203 南开大学 684 5-003648
3543 厦门大学 684 5-003734
0259 浙江大学医学院 682 5-003995
3206 东南大学 682 5-004083
4055 武汉大学 682 5-004086
1130 北京师范大学 682 5-004095
1116 北京航空航天大学 682 5-004143
4436 中山大学 681 5-004266
3151 上海外国语大学 679 5-004721
6127 西安交通大学 678 5-004823
3105 华东师范大学 677 5-004989
1133 北京外国语大学 677 5-005017
3106 华东政法大学 677 5-005118
4095 中南财经政法大学 675 5-005412
1210 天津大学 675 5-005466
1127 北京理工大学 675 5-005515
4424 华南理工大学 675 5-005550
1140 北京邮电大学 674 5-005681
4034 华中科技大学 674 5-005716
5141 西南财经大学 674 5-005776
3104 华东理工大学 672 5-006297
3246 南京航空航天大学 669 5-006927
1190 中央财经大学(中外合作专业) 669 5-007043
5113 电子科技大学 668 5-007073
3325 中国人民大学(苏州校区) 668 5-007228
3562 厦门大学(中外合作专业) 668 5-007258
1121 北京交通大学 668 5-007281
1331 河北医科大学 668 5-007321
3270 南京医科大学 667 5-007403
1163 中国政法大学 667 5-007583
4365 中南大学 666 5-007640
3251 南京理工大学 665 5-008099
4314 湖南大学 664 5-008269
3281 苏州大学 663 5-008527
2111 大连理工大学 662 5-008811
3731 山东大学 662 5-008955
1194 北京理工大学(中外合作专业) 662 5-009030
2309 哈尔滨工业大学 662 5-009057
6145 西北工业大学 661 5-009142
4428 暨南大学 661 5-009327
5007 西南政法大学 661 5-009373
5011 重庆大学 661 5-009375
3112 上海大学 660 5-009509
1239 天津医科大学 660 5-009616
1123 北京科技大学 660 5-009666
1151 首都医科大学 660 5-009709
5120 四川大学 660 5-009742
3101 东华大学 659 5-009928
3119 上海对外经贸大学 659 5-010025
1153 中国传媒大学 659 5-010086
3259 南京师范大学 657 5-010714
2220 吉林大学 657 5-010742
1167 中央民族大学 656 5-010827
1171 北京邮电大学(宏福校区) 656 5-010938
2310 哈尔滨工业大学(威海) 656 5-011005
1146 华北电力大学(北京) 655 5-011291
3209 河海大学 654 5-011641
1157 中国农业大学 654 5-011669
2124 东北大学 654 5-011845
1105 北京第二外国语学院 653 5-012181
5150 电子科技大学(沙河校区) 653 5-012197
6116 西安电子科技大学 652 5-012374
4039 华中师范大学 652 5-012376
5086 西南政法大学(中外合作专业) 652 5-012479
3316 中国药科大学 652 5-012491
3732 山东大学威海分校 651 5-012697
4412 广东外语外贸大学 651 5-012819
1113 北京工业大学 651 5-012844
1334 华北电力大学(保定) 651 5-012986
6204 兰州大学 650 5-013074
4072 武汉理工大学 650 5-013111
3327 江南大学(中外合作专业) 650 5-013114
3517 福州大学 650 5-013229
3216 江南大学 650 5-013241
0009 温州医科大学 649 5-013449
1117 北京化工大学 649 5-013493
1143 北京中医药大学 649 5-013539
5151 四川大学(中外合作专业) 649 5-013560
3136 上海理工大学 649 5-013763
2117 大连医科大学 648 5-013903
3763 中国海洋大学 648 5-014133
4440 深圳大学 648 5-014221
3164 上海中医药大学 647 5-014381
5143 西南交通大学 647 5-014517
1246 天津中医药大学 647 5-014530
3680 南昌大学(中外合作专业) 647 5-014560
3777 山东大学威海分校(中外合作专业) 646 5-014768
0016 浙江财经大学 646 5-015075
2122 东北财经大学 645 5-015239
1142 北京语言大学 644 5-015568
5031 重庆医科大学 644 5-015694
2308 哈尔滨工程大学 644 5-015716
4431 南方医科大学 644 5-015892
1154 中国地质大学(北京) 643 5-015932
0012 浙江中医药大学 643 5-016136
1128 北京林业大学 642 5-016439
2161 中国医科大学 642 5-016618
2167 大连理工大学(盘锦校区) 642 5-016686
1206 天津财经大学 642 5-016840
1192 中国传媒大学(中外合作专业) 641 5-016991
3646 南昌大学 641 5-017007
3256 南京农业大学 641 5-017226
4032 湖北中医药大学 641 5-017306
4352 湖南中医药大学 640 5-017341
3404 安徽大学 640 5-017406
4093 中国地质大学(武汉) 640 5-017489
2108 大连海事大学 640 5-017649
5111 成都中医药大学 640 5-017682
1144 对外经济贸易大学 639 5-017995
5005 西南大学 639 5-018230
3445 合肥工业大学 638 5-018431
6144 西北大学 638 5-018618
4426 华南师范大学 637 5-018695
2169 大连理工大学(中外合作专业) 637 5-018807
4423 广州中医药大学 637 5-018977
0003 浙江工业大学 636 5-019431
4236 郑州大学 636 5-019477
1202 河北工业大学 636 5-019596
0166 浙江财经大学(中外合作专业) 635 5-019832
3457 合肥工业大学(宣城校区) 635 5-020026
3607 江西财经大学 634 5-020300
6147 西北农林科技大学 633 5-020682
2127 辽宁大学 633 5-020836
3328 河海大学(中外合作专业) 633 5-020996
4422 广州医科大学 633 5-021009
3765 中国石油大学(华东) 632 5-021170
3273 南京邮电大学 632 5-021542
0006 杭州电子科技大学 631 5-021621
3125 上**事大学 631 5-021737
0182 宁波诺丁汉大学 631 5-021814
4342 湖南师范大学 631 5-021856
4433 汕头大学 631 5-022024
1136 北京协和医学院 631 5-022028
4037 华中农业大学 631 5-022030
6139 西安外国语大学 630 5-022181
3243 南京工业大学 630 5-022473
1149 首都师范大学 630 5-022584
5314 云南大学 629 5-022632
1311 东北大学秦皇岛分校 629 5-022817
6108 陕西师范大学 629 5-022972
1415 太原理工大学 628 5-023220
2320 哈尔滨医科大学 628 5-023555
0008 浙江理工大学 627 5-024173
3220 江苏大学 627 5-024179
0007 浙江工商大学 625 5-024909
3267 南京信息工程大学 625 5-024955
3315 中国矿业大学 625 5-024956
0004 浙江师范大学 625 5-025108
0005 宁波大学 625 5-025171
4517 广西医科大学 624 5-025287
3429 安徽医科大学 624 5-025401
1191 北京化工大学(中外合作专业) 624 5-025475
2218 东北师范大学 624 5-025483
6125 西安建筑科技大学 624 5-025535
4602 海南大学 624 5-025627
3523 华侨大学 623 5-026112
2158 沈阳药科大学 622 5-026325
0020 杭州师范大学 622 5-026365
5210 贵州大学 622 5-026404
0027 浙江传媒学院 622 5-026443
2242 延边大学 622 5-026480
4358 南华大学 622 5-026533
3297 西交利物浦大学 622 5-026824
1349 燕山大学 621 5-026840
1132 北京体育大学 621 5-027009
1247 中国民航大学 621 5-027040
0013 中国计量学院 621 5-027168
6301 青海大学 621 5-027188
2304 东北农业大学 620 5-027364
4067 武汉科技大学 620 5-027533
4362 湘潭大学 620 5-027547
4504 广西大学 620 5-027665
4305 长沙理工大学 620 5-027881
2303 东北林业大学 620 5-027900
0183 杭州电子科技大学(中外合作专业) 619 5-028158
0248 宁波大学(中外合作专业) 619 5-028302
0018 浙江大学城市学院 619 5-028479
3127 上**洋大学 619 5-028523
6409 宁夏医科大学 619 5-028527
1342 石家庄铁道大学 618 5-028590
4425 华南农业大学 618 5-028955
0025 浙江外国语学院 617 5-029131
0024 温州大学 617 5-029240
5129 四川农业大学 617 5-029405
1502 内蒙古大学 617 5-029590
4058 武汉工程大学 616 5-029680
4330 湖南科技大学 616 5-029827
6105 陕西科技大学 616 5-029841
4402 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 616 5-029856
6405 宁夏大学 616 5-029965
1404 山西大学 616 5-029966
1193 北京交通大学(中外合作专业) 616 5-030042
2323 黑龙江大学 615 5-030598
2210 长春理工大学 615 5-030782
0017 嘉兴学院 614 5-030927
0011 浙江农林大学 614 5-031043
2245 东北师范大学(中外合作专业) 614 5-031089
2302 东北石油大学 614 5-031118
1418 中北大学 613 5-031554
0015 浙江科技学院 613 5-031764
2168 东北财经大学(中外合作专业) 612 5-032238
0021 湖州师范学院 611 5-032711
2155 沈阳农业大学 611 5-032768
4366 中南林业科技大学 611 5-032770
3507 福建农林大学 611 5-033058
3329 苏州大学(中外合作专业) 610 5-033283
0019 浙江大学宁波理工学院 610 5-033347
6102 长安大学 610 5-033713
0010 浙江海洋学院 609 5-033764
4335 湖南农业大学 609 5-033887
0022 绍兴文理学院 609 5-033901
4105 中国地质大学(武汉)(少数民族班) 608 5-034309
0168 温州肯恩大学 608 5-034311
1160 中国石油大学(北京) 606 5-035514
6501 石河子大学 605 5-036228
0237 浙江农林大学(中外合作专业) 605 5-036348
1155 中国矿业大学(北京) 605 5-036398
0181 浙江科技学院(中外合作专业) 605 5-036584
6504 新疆大学 605 5-036600
0014 浙江万里学院 605 5-036625


误,转发如下
Baisy 发表于 2015-7-19 08:47:49 | 显示全部楼层
风铃草 发表于 2015-7-18 06:01
科大在浙江录取分数高,不过舆论宣传偏偏不告诉你。哈哈!

那是假新闻,真实情况是这样的:
学校代码 学校名称 理科投档分数 理科投档名次
1103 北京大学 740 5-000051
1147 清华大学 737 5-000070
3102 复旦大学 729 5-000177
3131 上海交通大学 728 5-000192
1189 中国科学院大学 726 5-000225
3455 中国科学技术大学 720 5-000388
1159 中国人民大学 716 5-000523
3109 上海财经大学 695 5-002035
3240 南京大学 690 5-002807
0001 浙江大学 690 5-002816
Eagle 发表于 2015-7-19 11:28:56 | 显示全部楼层
浙江生源素质好,科大浙江籍校友功成名就的也多,这是相辅相成啊!希望科大能坚守住在浙江招优质生源的堡垒,希望浙江的孩子们来到科大能学有所成,得偿所愿!
johnliu 发表于 2015-7-20 13:40:57 | 显示全部楼层
周福仔 发表于 2015-7-15 14:53
理科388名前,浙江考生将会记住400名以后的不要报考中科大

今天下午,浙江大学公布了2015年在我省的本科招生录取情况。今年浙大在全国总共招生5900多人,在浙招生2800多人。“本地生源占到了47%至48%,是本地招生比例的历年最高位。”浙江大学副校长罗建红介绍。

花港观鱼 发表于 2015-7-20 14:36:42 | 显示全部楼层
有成绩有进步,但科大真的还要加大宣传,主动出击,争取更好的生源!



从这张杭州二中今年发布的高校招生录取结果看,科大的差距还是明显的,对浙江考生来讲,合肥的经济发展和地理位置是他们选择时无法回避的硬伤。
阮耀钟 发表于 2015-7-20 14:58:08 | 显示全部楼层
盈袖暗香 发表于 2015-7-15 09:36
我高考的时候,科大录取分数比清北都高!

看来你是科大80年代学生,向校友问好!
东山之子 发表于 2015-7-20 15:20:45 | 显示全部楼层
若中科大在上海,肯定超复旦与交大
东山之子 发表于 2015-7-20 15:22:43 | 显示全部楼层
小儿有幸进入中科大学习
蓝色的 发表于 2015-7-20 15:41:43 | 显示全部楼层
2015年镇海中学被北大录取的有24人,清华17人,复旦大学21人。通过“三位一体”、自主招生等综合录取,共44人被上海交通大学录取。被中国科学院大学和中国人民大学各录取6人,被中国科学技术大学录取9人(含许天一和陈源2名少年班大学生)。被上海财经大学录取的有6人。此外,还有4名同学经面试后被香港大学录取,并且全部拿到高额奖学金,其中陈之被港大理学士(精算学)专业录取,总计获得约58万港币的奖学金。学校还有5人被香港中文大学(深圳)录取。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入论坛

本版积分规则

渝ICP备19009968号|公安备案号50010502000023|手机版|中科大家长网

GMT+8, 2024-11-26 07:19 , Processed in 0.225767 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表