- 学分
-
- 科币
-
- 工分
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2009-6-3
|
11月5日收款
交易日期 | 摘要 | 金额 | 币种 | 余额 | 对方信息 |
| 2020-11-05 | 张**支付宝转账 | +18.88 | 人民币 | 10,267.93 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 18创数+浙_远* | +15.50 | 人民币 | 10,249.05 | 邱** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 吴*支付宝转账 | +20.68 | 人民币 | 10,233.55 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 董**支付宝转账 | +10.30 | 人民币 | 10,212.87 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 跨行转出 | +20.08 | 人民币 | 10,202.57 | 夏** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 徐**支付宝转账 | +16.88 | 人民币 | 10,182.49 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 费**支付宝转账 | +16.19 | 人民币 | 10,165.61 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 他行汇入 | +19.08 | 人民币 | 10,149.42 | 虞** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 熊*支付宝转账 | +20.20 | 人民币 | 10,130.34 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 习**支付宝转账 | +20.20 | 人民币 | 10,110.14 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 黄*支付宝转账 | +66.66 | 人民币 | 10,089.94 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 他行汇入 | +20.00 | 人民币 | 10,023.28 | 吴** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 邓*支付宝转账 | +19.77 | 人民币 | 10,003.28 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 丁**支付宝转账 | +16.68 | 人民币 | 9,983.51 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 跨行转出 | +20.18 | 人民币 | 9,966.83 | 罗** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 银联入账 | +20.00 | 人民币 | 9,946.65 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 钱*支付宝转账 | +18.88 | 人民币 | 9,926.65 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 支持群工作 | +20.55 | 人民币 | 9,907.77 | 武* | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 张**支付宝转账 | +20.20 | 人民币 | 9,887.22 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 马**支付宝转账 | +20.20 | 人民币 | 9,867.02 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] |
2020-11-05 | 跨行转出 | +18.00 | 人民币 | 9,846.82 | 李** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 敖*支付宝转账 | +19.99 | 人民币 | 9,828.82 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 杨*支付宝转账 | +10.00 | 人民币 | 9,808.83 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 银联入账 | +20.18 | 人民币 | 9,798.83 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 姜**支付宝转账 | +10.10 | 人民币 | 9,778.65 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 论坛费用 | +20.20 | 人民币 | 9,768.55 | 童* | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 转账 | +18.88 | 人民币 | 9,748.35 | 李** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 转账到银行卡 | +10.00 | 人民币 | 9,729.47 | 财付通支付科技有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 华**支付宝转账 | +18.88 | 人民币 | 9,719.47 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 张**支付宝转账 | +20.20 | 人民币 | 9,700.59 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 他行汇入 | +20.22 | 人民币 | 9,680.39 | 马** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 银联入账 | +19.66 | 人民币 | 9,660.17 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 银联入账 | +18.88 | 人民币 | 9,640.51 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 银联入账 | +20.00 | 人民币 | 9,621.63 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 孙**支付宝转账 | +20.13 | 人民币 | 9,601.63 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 黄*支付宝转账 | +100.00 | 人民币 | 9,581.50 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 网转 | +11.11 | 人民币 | 9,481.50 | 张* | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 银联入账 | +20.20 | 人民币 | 9,470.39 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 杨**支付宝转账 | +19.90 | 人民币 | 9,450.19 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 马**支付宝转账 | +18.18 | 人民币 | 9,430.29 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] |
2020-11-05 | 金**支付宝转账 | +17.18 | 人民币 | 9,412.11 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 转账到银行卡 | +19.99 | 人民币 | 9,394.93 | 财付通支付科技有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 王**支付宝转账 | +19.66 | 人民币 | 9,374.94 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 陈**支付宝转账 | +12.83 | 人民币 | 9,355.28 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 科大家长论坛费 | +16.68 | 人民币 | 9,342.45 | 黄** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 林**支付宝转账 | +20.98 | 人民币 | 9,325.77 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 银联入账 | +19.19 | 人民币 | 9,304.79 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 李**支付宝转账 | +20.96 | 人民币 | 9,285.60 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 网转 | +20.20 | 人民币 | 9,264.64 | 曾* | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 银联入账 | +16.80 | 人民币 | 9,244.44 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 网转 | +20.20 | 人民币 | 9,227.64 | 宋** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 钱**支付宝转账 | +16.60 | 人民币 | 9,207.44 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 张**支付宝转账 | +16.10 | 人民币 | 9,190.84 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 20物+京J*** | +19.18 | 人民币 | 9,174.74 | 刘* | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 银联入账 | +20.88 | 人民币 | 9,155.56 | 胡** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 网转 | +19.19 | 人民币 | 9,134.68 | 林* | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 20化+湘-C**** | +20.08 | 人民币 | 9,115.49 | 张** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 汤**支付宝转账 | +16.80 | 人民币 | 9,095.41 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 程*支付宝转账 | +18.18 | 人民币 | 9,078.61 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 许**支付宝转账 | +19.97 | 人民币 | 9,060.43 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] |
2020-11-05 | 20管—湘—心* | +20.27 | 人民币 | 9,040.46 | 梁** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 手机银行转账 | +22.20 | 人民币 | 9,020.19 | 耿** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 钱**支付宝转账 | +20.02 | 人民币 | 8,997.99 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 跨行转出 | +19.98 | 人民币 | 8,977.97 | 文** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 跨行转出 | +13.14 | 人民币 | 8,957.99 | 方** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 刘**支付宝转账 | +20.11 | 人民币 | 8,944.85 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 银联入账 | +16.16 | 人民币 | 8,924.74 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 跨行转出 | +20.20 | 人民币 | 8,908.58 | 王* | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 马**支付宝转账 | +20.80 | 人民币 | 8,888.38 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 曾**支付宝转账 | +20.18 | 人民币 | 8,867.58 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 网转 | +20.68 | 人民币 | 8,847.40 | 牛** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 李*支付宝转账 | +20.20 | 人民币 | 8,826.72 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 网转 | +15.18 | 人民币 | 8,806.52 | 辛* | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 18如* | +19.99 | 人民币 | 8,791.34 | 施** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 他行汇入 | +19.99 | 人民币 | 8,771.35 | 李** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 李**支付宝转账 | +100.15 | 人民币 | 8,751.36 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 银联入账 | +20.18 | 人民币 | 8,651.21 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 银联入账 | +20.21 | 人民币 | 8,631.03 | 谢** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 葛*支付宝转账 | +20.18 | 人民币 | 8,610.82 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 银联入账 | +19.99 | 人民币 | 8,590.64 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] |
2020-11-05 | 转账到银行卡 | +16.88 | 人民币 | 8,570.65 | 财付通支付科技有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 刁**支付宝转账 | +20.00 | 人民币 | 8,553.77 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 邓**支付宝转账 | +20.08 | 人民币 | 8,533.77 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 袁**支付宝转账 | +11.40 | 人民币 | 8,513.69 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 网转 | +20.20 | 人民币 | 8,502.29 | 涂** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 杨**支付宝转账 | +22.22 | 人民币 | 8,482.09 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 网转 | +18.88 | 人民币 | 8,459.87 | 洪** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 2020化学闫** | +22.36 | 人民币 | 8,440.99 | 闫** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 网转 | +20.11 | 人民币 | 8,418.63 | 汪** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 跨行转出 | +22.34 | 人民币 | 8,398.52 | 滕* | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 林*支付宝转账 | +20.12 | 人民币 | 8,376.18 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 银联入账 | +18.10 | 人民币 | 8,356.06 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 网转 | +20.01 | 人民币 | 8,337.96 | 高** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 跨行转出 | +20.31 | 人民币 | 8,317.95 | 刘** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 黄*支付宝转账 | +16.60 | 人民币 | 8,297.64 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 张*支付宝转账 | +20.20 | 人民币 | 8,281.04 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 王*支付宝转账 | +20.20 | 人民币 | 8,260.84 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 未来 | +21.21 | 人民币 | 8,240.64 | 陈** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 20生-浙-欣*论坛费 | +15.18 | 人民币 | 8,219.43 | 楼** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 吴**支付宝转账 | +20.20 | 人民币 | 8,204.25 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] |
2020-11-05 | 赖**支付宝转账 | +20.06 | 人民币 | 8,184.05 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 银联入账 | +19.99 | 人民币 | 8,163.99 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 房*支付宝转账 | +20.26 | 人民币 | 8,144.00 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 童*支付宝转账 | +20.02 | 人民币 | 8,123.74 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 史**支付宝转账 | +16.16 | 人民币 | 8,103.72 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 18物+鲁-潇* | +18.19 | 人民币 | 8,087.56 | 耿** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 王**支付宝转账 | +20.20 | 人民币 | 8,069.37 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 张*支付宝转账 | +20.12 | 人民币 | 8,049.17 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 网转 | +15.18 | 人民币 | 8,029.05 | 罗** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 张**支付宝转账 | +16.66 | 人民币 | 8,013.87 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 1800-豫-茉** | +19.99 | 人民币 | 7,997.21 | 李** | [url=]详情[/url] | 2020-11-05 | 王**支付宝转账 | +20.22 | 人民币 | 7,977.22 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | [url=]详情[/url] |
收入合计(人民币):2,310.93
支出合计(人民币):0.00
|
|
|